TUITION, BOOKS, AND FEES SCHEDULE
The breakdown of tuition and fees are published for each program description in this catalog. The program cost breakdown represents the program cost through graduation for new program enrollments for the effective start date(s).
Books and Supplies Purchase Policy
Students at Joyce University enrolled in a program prior to Fall 2023 may purchase books and supplies from the University or may opt-out and purchase on their own. Students who choose to opt-out of receiving books from Joyce University and who have a credit balance on their account for the semester, may request a refund for the credit balance by the seventh day (7th) of the payment period/semester. This will enable students to purchase books and supplies elsewhere. Book Lists for your program and courses can be found online at: https://www.joyce.edu/about/consumer-information/
Technology Fee
The technology fee is the teaching and learning technology tools utilized by students. Students will have access to these technology tools throughout the enrollment at Joyce University. This section is applicable through graduation for enrollments started prior to fall, 2023. This section does not apply to new students with an initial programmatic enrollment beginning Fall 2023 or later.
Effective for New Program Enrollments, Fall Semester 2025
Tuition | Per Credit | Total Credits in Program |
|---|---|---|
ASN Core Course Credits | $970 | |
ASN General Education Course Credits | $500 | |
BSN Core Course Credits | $725 | |
BSN General Education Course Credits | $500 | |
aBSN Core Course Credits | $765 | |
aBSN General Education Course Credits | $500 | |
RN to BSN Core Course Credits | $267 | |
RN to BSN General Education Course Credits | $267 | |
MSN Core Course Credits | $588 | |
MSN Specialty Course Credits | $588 | |
Resources, ASN Program | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee - NUR105 | $1,577 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR175 | $645 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR234 | $644 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR299 | $644 |
|
Resources, BSN Program | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee - NUR103 | $1,577 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR313 | $645 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR175 | $644 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR234 | $644 |
|
Resources, aBSN Program | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee - NUR103 | $1,577 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR313 | $645 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR175 | $644 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR234 | $644 |
|
Charges | Amount | Description |
Entrance TEAS Test | up to $75 | One-time fee |
Physical/Mental exam | Varies | Paid directly to physician or clinic |
Background Check and Drug Screening | $111 | One-time fee, paid directly to 3rd party |
New Mexico Caregiver Service | $109.50 | One-time fee, for NM students only |
Additional Expenses the Student may Incur While Attending Joyce University |
Amount |
Description |
|---|---|---|
Audit Course | $100 | Per Course |
CPR Class | $45 | Estimated, varies by vendor |
ACLS Class | $75 |
|
Non-Sufficient Funds | $20 | Returned Checks or EFT |
PALS Class | $75 |
|
Replacement Badge | $10 | Each Request |
Transcript Request | $8 | Each Request |
Diploma Replacement | $25 | Each Request |
Effective for New Program Enrollments, Summer Semester 2025
Tuition | Per Credit | Total Credits in Program |
|---|---|---|
ASN Core Course Credits | $970 | |
ASN General Education Course Credits | $500 | |
BSN Core Course Credits | $685 | |
BSN General Education Course Credits | $500 | |
aBSN Core Course Credits | $735 | |
aBSN General Education Course Credits | $500 | |
RN to BSN Core Course Credits | $267 | |
RN to BSN General Education Course Credits | $267 | |
MSN Core Course Credits | $588 | |
MSN Specialty Course Credits | $588 | |
Resources, ASN Program | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee - NUR105 | $1,577 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR175 | $645 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR234 | $644 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR299 | $644 |
|
Resources, BSN Program | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee - NUR103 | $1,577 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR313 | $645 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR175 | $644 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR234 | $644 |
|
Resources, aBSN Program | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee - NUR103 | $1,577 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR313 | $645 |
|
NCLEX Resources Fee – NUR175 | $644 |
|
NCLEX Resources Fee - NUR234 | $644 |
|
Charges | Amount | Description |
Entrance TEAS Test | up to $75 | One-time fee |
Physical/Mental exam | Varies | Paid directly to physician or clinic |
Background Check and Drug Screening | $111 | One-time fee, paid directly to 3rd party |
New Mexico Caregiver Service | $109.50 | One-time fee, for NM students only |
Additional Expenses the Student may Incur While Attending Joyce University |
Amount |
Description |
|---|---|---|
Audit Course | $100 | Per Course |
CPR Class | $45 | Estimated, varies by vendor |
ACLS Class | $75 |
|
Non-Sufficient Funds | $20 | Returned Checks or EFT |
PALS Class | $75 |
|
Replacement Badge | $10 | Each Request |
Transcript Request | $8 | Each Request |
Diploma Replacement | $25 | Each Request |
Effective for New Program Enrollments, Spring Semester 2025
Tuition | Per Credit | Total Credits in Program |
|---|---|---|
ASN Core Course Credits | $970 | |
ASN General Education Course Credits | $500 | |
BSN Core Course Credits | $685 | |
BSN General Education Course Credits | $500 | |
aBSN Core Course Credits | $735 | |
aBSN General Education Course Credits | $500 | |
RN to BSN Core Course Credits | $267 | |
RN to BSN General Education Course Credits | $267 | |
MSN Core Course Credits | $588 | |
MSN Specialty Course Credits | $588 | |
Resources | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee | $2,980 | One-Time Fee |
Charges | Amount | Description |
Entrance TEAS Test | up to $75 | One-time fee |
The charge above was amended effective 9/13/2024. See Appendix A for the previous information. | ||
Physical/Mental exam | Varies | Paid directly to physician or clinic |
Background Check and Drug Screening | $111 | One-time fee, paid directly to 3rd party |
New Mexico Caregiver Service | $109.50 | One-time fee, for NM students only |
The charge above was added effective 10/10/2024. See Appendix D for details. | ||
Additional Expenses the Student may Incur While Attending Joyce University |
Amount |
Description |
Audit Course | $100 | Per Course |
CPR Class | $45 | Estimated, varies by vendor |
ACLS Class | $75 |
|
I-20 Processing – Foreign Student Visa Form | $25 |
|
Non-Sufficient Funds | $20 | Returned Checks or EFT |
PALS Class | $75 |
|
Replacement Badge | $10 | Each Request |
Transcript Request | $8 | Each Request |
Diploma Replacement | $25 | Each Request |
Effective for New Program Enrollments, Fall Semester 2024
Tuition | Per Credit | Total Credits in Program |
|---|---|---|
ASN Core Course Credits | $970 | |
ASN General Education Course Credits | $500 | |
BSN Core Course Credits | $685 | |
BSN General Education Course Credits | $500 | |
aBSN Core Course Credits | $735 | |
aBSN General Education Course Credits | $500 | |
RN to BSN Core Course Credits | $267 | |
RN to BSN General Education Course Credits | $267 | |
MSN Core Course Credits | $588 | |
MSN Specialty Course Credits | $588 | |
Resources | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee | $2,980 | One-Time Fee |
Charges | Amount | Description |
Entrance TEAS Test | $40 | One-time fee, per test attempt |
Physical/Mental exam | Varies | Paid directly to physician or clinic |
Background Check and Drug Screening | $111 | One-time fee, paid directly to 3rd party |
Additional Expenses the student may Incur While Attending Joyce University | Amount | Description |
Audit Course | $100 | Per Course |
CPR Class | $45 | Estimated, varies by vendor |
ACLS Class | $75 |
|
I-20 Processing – Foreign Student Visa Form | $25 |
|
Non-Sufficient Funds | $20 | Returned Checks or EFT |
PALS Class | $75 |
|
Replacement Badge | $10 | Each Request |
Transcript Request | $8 | Each Request |
Diploma Replacement | $25 | Each Request |
Effective for New Program Enrollments, Spring Semester 2024, and Summer Semester 2024
Tuition | Per Credit | Total Credits in Program |
|---|---|---|
ASN Core Course Credits | $925 | |
ASN General Education Course Credits | $475 | |
BSN/aBSN Core Course Credits | $725 | |
BSN/aBSN General Education Course Credits | $475 | |
RN to BSN Core Course Credits | $254 | |
RN to BSN General Education Course Credits | $254 | |
OTA Core Course Credits | $760 | |
OTA General Education Course Credits | $475 | |
MSN Core Course Credits | $560 | |
MSN Specialty Course Credits | $560 | |
Resources | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee | $2,980 | One-Time Fee |
Charges | Amount | Description |
Entrance TEAS Test | $40 | One-time fee, per test attempt |
Physical/Mental exam | Varies | Paid directly to physician or clinic |
Background Check and Drug Screening | $109 | One-time fee paid directly to third party |
Additional Expenses the Student may Incur While Attending Joyce University |
Amount |
Description |
Audit Course CPR Class | $100 $45 | Per Course Estimated, varies by vendor |
ACLS Class | $75 |
|
I-20 Processing – Foreign Student Visa Form | $25 |
|
Non-Sufficient Funds | $20 | Returned Checks or EFT |
PALS Class | $75 |
|
Replacement Badge | $10 | Each Request |
Transcript Request | $8 | Each Request |
Diploma Replacement | $25 | Each Request |
Effective for New Program Enrollments, Fall Semester 2023
Tuition | Per Credit | Total Credits in Program |
|---|---|---|
General Education Course Credits | $475 | |
ASN Core Course Credits | $925 | |
BSN/aBSN Core Course Credits | $725 | |
RN To BSN Core Course Credits | $520 | |
OTA Core Course Credits | $760 | |
MSN Core Course Credits | $560 | |
MSN Specialty Course Credits | $560 | |
Resources | Amount | Description |
NCLEX Resources Fee | $2,980 | One-Time Fee |
Charges | Amount | Description |
Entrance Teas Test | $40 | One-Time Fee, Per Test Attempt |
Physical/Mental Exam | Varies | Paid Directly to Physician Or Clinic |
Background Check and Drug Screening | $100 | One-Time Fee Paid Directly to 3rd party |
Additional Expenses the Student may Incur While Attending Joyce University |
Amount |
Description |
Audit Course CPR Class | $100 $45 | Per Course Estimated, varies by vendor |
ACLS Class | $75 |
|
I-20 Processing – Foreign Student Visa Form | $25 |
|
Non-Sufficient Funds | $20 | Returned Checks or EFT |
PALS Class | $75 |
|
Replacement Badge | $10 | Each Request |
Transcript Request | $8 | Each Request |
Diploma Replacement | $25 | Each Request |
Effective for New Program Enrollments, in or prior to Fall Semester 2023
Tuition | Per Credit | Total Credits in Program |
|---|---|---|
General Education Course Credits | $425 | |
ASN Core Course Credits | $975 | |
BSN Core Course Credits | $600 | |
RN To BSN Core Course Credits | $425 | |
DE-MSN Core Course Credits | $725 | |
BSN-MSN Core Course Credit | $425 | |
OTA Core Course Credits | $650 | |
MSN Core Course Credits | $425 | |
MSN Concentration Course Credits | $500 | |
Books & Supplies | Amount | Description |
Books & Supplies (Estimated) | Varies | |
Technology Fees | $500-$750 | Per Semester, Varies by Program |
NCLEX Resources Fee | $2,980 | One-Time Fee |
Charges | Amount | Description |
Entrance Teas Test | $40 | One-Time Fee, Per Test Attempt |
Physical/Mental Exam | Varies | Paid Directly to Physician Or Clinic |
Background Check and Drug Screening | $100 | One-Time Fee Paid Directly to 3rd party |
Additional Expenses the Student may Incur While Attending Joyce University |
Amount |
Description |
Audit Course | $100 | Per Course |
CPR Class | $45 | Estimated, varies by vendor |
ACLS Class | $75 |
|
I-20 Processing – Foreign Student Visa Form | $25 |
|
Non-Sufficient Funds | $20 | Returned Checks or EFT |
PALS Class | $75 |
|
Replacement Badge | $10 | Each Request |
Transcript Request | $8 | Each Request |
Diploma Replacement | $25 | Each Request |